Показатели инновационной активности
Print
Развитие высокотехнологичного бизнеса | ||
|
8,4 – 2014 г. 7,8 – 2015 г. |
|
|
Н/Д | |
|
3,7 – 2014 г. 15,2 - 2015 г. |
|
|
4,04 – 2014 г. 3,96 - 2015 г. |
|
|
Н/Д | |
|
17,06 – 2014 г. 12,66 - 2015 г. |
|
|
Н/Д | |
|
15,6 |
|
|
1,07 – 2014 г. 0,88 – 2015 г. |
|
Интеллектуальный капитал | ||
|
85 | |
|
128 | |
Инвестиции в науку и образование | ||
|
4,7 | |
|
33 | |
Научно-образовательный потенциал региона | ||
Исследовательские и научные центры (НЦ) | ||
Количество исследовательских и научных центров (НЦ) | 1 | |
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук | ||
число научных сотрудников, 2015 г. | 23 | |
направления исследований |
Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) – материал для экстремальных условий эксплуатации; Продукты комплексной переработки коры березы; Технология переработки руд цветных, редких и благородных металлов; Переработка природных рассолов с получением бромной продукции; Гравитационный гидравлический сепаратор с эффектом относительно неподвижной воды; Термическая переработка древесных отходов в углеродные материалы, сорбенты и газообразные топлива; Наноструктурированные пористые силикатные материалы. |
|
официальный сайт | www.ksc.krasn.ru/ | |
Научно-исследовательские институты и конструкторские бюро | ||
Количество научно-исследовательских институтов (НИИ) и конструкторских бюро (КБ), 2015 г. | 44 | |
Институт физики им Л.В. Киренского СО РАН | ||
направления исследований |
Молекулярная спектроскопия, когерентная оптика, электродинамика и СВЧ электроника, радиофизика, дистанционное зондирование, кристаллофизика, резонансные свойства магнитоупорядоченных веществ, радиоспектроскопия и спиновая электроника, аналитические методов исследования вещества, физика магнитных явлений, сильные магнитные поля, магнитодинамика, физика магнитных пленок, теоретическая физика, теория нелинейных процессов. |
|
официальный сайт | www.kirensky.ru/ru | |
Институт химии и химической технологии СО РАН | ||
направления исследований |
Физико-химические основы новых экологически безопасных металлургических и химико-технологических процессов комплексного извлечения целевых продуктов из поликомпонентного сырья. Физико-химические основы процессов глубокой переработки природного органического сырья, включая растительную биомассу и бурые угли. |
|
официальный сайт | www.icct.ru | |
Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» КНЦ СО РАН | ||
направления исследований |
Разработка и реализация научно-технической опытно-конструкторской продукции по приоритетным направлениям в области науки и техники в рамках программ СО РАН, государственных и региональных научно-технических программ, а также инициативным исследованиям по собственным планам и заключенным договорам; Создание технологических регламентов для реализации научно-технических разработок СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН, институтов СО РАН и обеспечение научных исследований новыми приборами, аппаратурой, оборудованием, системами, устройствами; Модернизация оборудования; Разработка научно-технических основ новых технологий, включая лазерные; Опытно-конструкторские, проектно-изыскательные работы; Разработка и изготовление новых приборов, устройств, печатных плат, технического оборудования, в том числе и для сельского хозяйства, промышленных, транспортных предприятий и иных лиц, в том числе и малыми сериями; Выпуск малых серий приборов, изделий, оборудования, материалов, полученных в результате внедрения новых технологий; Образовательная деятельность в сфере подготовки и повышения квалификации кадров на коммерческой основе; Геодезическая и картографическая деятельность для разработки проектно-сметной документации, проведение работ по землеустройству, ведению государственного земельного кадастра и инвентаризации. |
|
официальный сайт | www.sktb-nauka.ru/ | |
ВУЗы | ||
Количество ВУЗов, 2015 г. | 48 | |
Сибирский федеральный университет | ||
число выпускников, 2015 г. | 6344 | |
направления подготовки | Математика, прикладная математика и информатика, математика и компьютерные науки, физика, химия, фундаментальная и прикладная химия, география, экология и природопользование, биология, архитектура, дизайн архитектурной среды, градостроительство, строительство, строительство уникальных зданий и сооружений, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, программная инженерия, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, информационная безопасность, компьютерная безопасность, информационная безопасность автоматизированных систем, радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, конструирование и технология электронных средств, электроника и наноэлектроника, радиоэлектронные системы и комплексы, приборостроение, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, ядерные физика и технологии, машиностроение, технологические машины и оборудование, автоматизация технологических процессов и производств, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, мехатроника и робототехника, химическая технология, технология продукции и организация общественного питания, технология продукции и организация общественного питания, техносферная безопасность, природообустройство и водопользование, пожарная безопасность, нефтегазовое дело, прикладная геология, прикладная геология, технология геологической разведки, горное дело, материаловедение и технологии материалов, металлургия, технология транспортных процессов, наземные транспортно-технологические комплексы, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, наземные транспортно-технологические средства, транспортные средства специального назначения, техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, стандартизация и метрология, управление качеством, системный анализ и управление, управление в технических системах, инноватика, технология художественной обработки материалов, психология, экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, торговое дел, товароведение, экономическая безопасность, таможенное дело, социология, социальная работа, юриспруденция, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, туризм, гостиничное дело, педагогическое образование (Изобразительное искусство), психолого-педагогическое образование, филология. Лингвистика, перевод и переводоведение, история, документоведение и архивоведение, философия, физическая культура, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, искусства и гуманитарные науки, культурология, социально-культурная деятельность, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. | |
официальный сайт | www.sfu-kras.ru | |
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева | ||
число выпускников, 2015 г. | 1292 | |
направления подготовки | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, Проектирование авиационных и ракетных двигателей, Системы управления летательными аппаратами, Ракетные комплексы и космонавтика, Системы управления движением и навигация, Двигатели летательных аппаратов, Системы управления движением и навигация, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационная безопасность, Радиотехника, Инфокоммуникационные технологии и системы связи, Системный анализ и управление, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии, Программная инженерия, Прикладная математика, Физика, Геодезия и дистанционное зондирование, Таможенное дело, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобес-печения, Машиностроение, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, Стандартизация и метрология, Мехатроника и робототехника, Энергетическое машиностроение, Экономика , Менеджмент, Прикладная информатика, Машиностроение, Инноватика, Организация и управление наукоемкими производствами, Реклама и связи с общественностью, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление. | |
официальный сайт | www.sibsau.ru | |
Сибирский государственный технологический университет | ||
число выпускников, 2015 г. | 912 | |
направления подготовки |
Гуманитарные науки: психология, документоведение и архивоведение, лингвистика. Социальные науки: социальная работа. Образование и педагогика: педагогическое образование, профессиональное обучение (по отраслям). Экономика и управление: экономика, менеджмент, управление персоналом. Металлургия, машиностроение и материалообработка: технологические машины и оборудование. Транспортные средства: наземные транспортно-технологические комплексы. Автоматика и управление: управление в технических системах, автоматизация технологических процессов и производств, управление качеством, стандартизация и метрология. Информатика и вычислительная техника: информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, программная инженерия. Химическая и биотехнологии: химическая технология, химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий, Биотехнология, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Воспроизводство и переработка лесных ресурсов: лесное дело, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, ландшафтная архитектура. Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита кружающей среды: природообустройство и водопользование, техносферная безопасность. |
|
официальный сайт | www.sibstu.kts.ru |